大类 | 细类 | 改进方式与备注 | |
午高峰:每天的11:00~14:59:59点 ; | |||
晚高峰:每天的17:00~23:59:59点 ; | |||
无效类节点 | 24小时磁盘不可写小时数>2 | 说明:彼度云服务每小时计算一次磁盘是否可写,如不可写, 则计为此小时磁盘不可用,1天累计超过2个小时磁盘不可用,则计此节点磁盘异常。 | |
改进方式:检测磁盘。请及时处理, 否则可能触发SLA。如果无法处理, 且对带宽利用率有较高期望要求,建议下线. | |||
24小时磁盘文件校验错误小时数>2 | 说明:彼度云服务读取磁盘内容后,会做内容检验,如果检验异常,则计为磁盘存储异常, 1天累计超过2个小时出现过磁盘存储异常,则计此节点异常。 | ||
改进方式:检测磁盘。请及时处理, 否则可能触发SLA。 | |||
24小时NAT非0小时数>2 | 说明:彼度云服务会每小时探测网络类型(NAT非0)如果NAT非0,则计为此小时网络NAT非0。1天累计超过2个小时都出现过网络NAT非0,则计此节点网络异常。 | ||
改进方式:情况1,如设备上联有路由器,请开启路由器的UPNP功能后,间隔2小时后观察该值; | |||
情况2,运营商限制,请联系运营商客服电话,申请开放公网IP地址或NAT1地址。 | |||
如无法处理, 可以直接安排下线。 | |||
拨号失败小时数>1 | 说明:AD拨号类设备拨号失败。 | ||
改进方式:检测拨号账号与密码或网络环境。请及时处理, 否则可能触发SLA. | |||
非三大运营商(指非电信、联通、移动) | 说明:彼度云服务只对三大运营商调度。 | ||
改进方式:更换出口IP运营商或下降此节点。此类节点可以安排下线。 | |||
质量类节点 | 午晚高峰磁盘读耗时90分位大于200ms小时数>2 | 说明:彼度云服务计算午晚高峰磁盘读取耗时,并取值所有读磁盘请求耗时的90分位值。如果90分位值超过200ms的小时数>2,则计此节点异常。 | |
改进方式:检测磁盘。请及时处理, 否则可能触发SLA。如果无法处理, 且对带宽利用率有较高期望要求,建议下线. | |||
午晚高峰磁盘读慢速率>15% | 说明:彼度云服务统计午晚高峰磁盘读取耗时,如果单次读磁盘耗时超过20ms,则计此次读磁盘为读慢速,如果读慢速次数占比超过15%, 则计此节点异常。 | ||
改进方式:检测磁盘。请及时处理, 否则可能触发SLA。如果无法处理, 且对带宽利用率有较高期望要求,建议下线. | |||
午晚高峰磁盘读慢速平均值大于200ms小时数>2 | 说明:彼度云服务统计午晚高峰磁盘读取耗时,计算所有读磁盘耗时超过20ms的平均值, 如果平均值大于200ms的小时数>2, 则计此节点异常。 | ||
改进方式:检测磁盘。请及时处理, 否则可能触发SLA。如果无法处理, 且对带宽利用率有较高期望要求,建议下线. | |||
午晚高峰时间段重启小时数>1 | 说明:彼度云服务被异常重启。1天累计有超过连续或间隔3个小时都出现过异常重启,则计为此节点不可用。 | ||
改进方式:排查彼度云节点被异常重启原因。请及时处理, 否则可能触发SLA。 | |||
午晚高峰时间段每小时在线率低于90%的小时数>1 | 说明:彼度云服务会每小时持续通过心跳计算节点的在线率。如一个小时内在线率低于90%,则计为此小时节点在线率异常。1天累计超过2小时在线率异常,则计此节点不可用。 | ||
改进优化:排查网络环境或节点运行环境。请及时处理, 否则可触发SLA。 | |||
午晚高峰时间段网络变化小时数>1 | 说明:彼度云服务会每小时探测网络类型(NAT非0)与网络出口IP是否变化,如果变化,则计为此小时网络变化。1天累计超过2个小时都出现过网络变化,则计此节点网络异常。 | ||
改进方式:检测节点网络环境。请及时处理, 否则可能触发SLA, 如果无法处理, 且对带宽利用率有较高期望要求,建议下线. | |||
午晚高峰时间段ping大于60小时数>2 | 说明:彼度云服务会持续做ping,以探测网络延时。如果午晚高峰期ping超过60ms的小时数>2,则计此节点网络异常。 | ||
改进方式:检测节点网络环境。请及时处理, 否则可能触发SLA, 如果无法处理, 且对带宽利用率有较高期望要求,建议下线. | |||
午晚高峰时间段丢包率大于>5%小时数>2 | 说明:彼度云服务会持续做ping,以探测网络丢包率。如果午晚高峰期丢包率超过5%的小时数>2,则计此节点网络异常。 | ||
改进方式:检测节点网络环境。请及时处理, 否则可能触发SLA, 如果无法处理, 且对带宽利用率有较高期望要求,建议下线. | |||
午晚高峰时间段访问不可达小时数>2 | 说明:彼度云服务会对节点做持续网络可达性探测。如果每个小时失败比例超过2%. 则计为此小时网络不可达。1天累计超过3个小时都出现过网络不可达,则计此节点网络异常。 | ||
改进方式:检测节点网络环境。请及时处理, 否则可能触发SLA。 | |||
午晚高峰时间段非彼度云服务占用cpu高小时数>2 | 说明:小节点(mips/arm)非彼度云插件占用cpu超过50%。 | ||
大节点(ad拨号类x86)非彼度云插件占用cpu超过70%. | |||
改进方式:释放非彼度云插件占用的cpu. | |||
请及时处理, 否则可能触发SLA。如果无法处理, 且对带宽利用率有较高期望要求,建议下线。 | |||
限制类节点 | 彼度云服务可用内存不足小时数 | 说明:彼度云服务可用内存低于64MB或低于10%. | |
改进方式:提升内存配置或释放非彼度云插件占用cpu. 如果无法处理, 且对带宽利用率有较高期望要求,建议下线。 | |||
cpu消耗系数>1500 | 说明:cpu消耗系数定义:每个https用户请求并发消耗的万分位cpu, 如cpuScore=1000表示每个请求需要消耗10%的cpu,cpuScore越大表示消耗的cpu越高,也表示cpu能力越差。 | ||
cpu消耗系数为彼度云插件多次模拟测试值,可能受节点混跑或cpu被其它非彼度云服务占用较高影响。 | |||
改进方式:提升节点cpu性能或降低混跑,或检测节点是否有非彼度云服务占用较高cpu. | |||
如果无法处理, 且对带宽利用率有较高期望要求,建议下线。 | |||
出口带宽与cpu消耗系数匹配带宽比率>2.0 | 说明:cpu消耗系数匹配带宽(KB/s)=(10000/cpu消耗系数) * (150KB/s)。其中:10000/cpu消耗系数表示跑满cpu能服务的并发数。其中的乘数150表示每个请求按平均150KB/s核算。 | ||
如cpuScore=1000,则cpu消耗系数匹配带宽=(10000/1000)*150=1500KB/s. | |||
设节点出口带宽为:4000KB/s | |||
出口带宽与cpu消耗系数匹配带宽比率 = 出口带宽 / cpu消耗系数匹配带宽 = 4000/1500=2.7; 表示此节点cpu性能低可能导致节点带宽利用率低。 | |||
改进方式:提升节点cpu性能或降低混跑。 | |||
或降低此节点的出口带宽。否则出口带宽利用无法保障。如果无法处理, 且对出口带宽利用率有较高期望要求,建议下线。 | |||
出口带宽与存储容量匹配带宽比率>2.0 | 说明:彼度云服务对存储容量最低要求为每1MB/s带宽至少要求4 GB以上彼度云可实际使用存储容量(不包括系统或供应商要求必须保留的系统空闲存储容量)。 | ||
存储容量匹配带宽MB/s=(系统剩余存储 - 供应商要求保留或彼度云默认保留的系统空闲存储)/ 4000; | |||
如:系统存储容量为20000MB, 要求保留2000MB, 则彼度云可用存储18000MB. | |||
存储容量匹配带宽= 18000 / 4000= 4.5MB/s=4500KB/s; | |||
设出口带宽为:9000KB/s | |||
出口带宽与存储容量匹配带宽比率 = 出口带宽 / 存储容量匹配带宽 = 9000 / 4500= 2.0 | |||
优化方式:增加节点存储容量。否则出口带宽利用无法保障。如果无法处理, 且对出口带宽利用率有较高期望要求,建议下线。 | |||
配置出口带宽与实际测试带宽比率>1.5 | 说明:配置出口带宽与实际测试带宽比率超过1.5 ; | ||
改进方式:需要检测出口带宽是否配置错误。请及时处理,否则可能触发SLA. | |||
彼度云可用存储容量低于4GB节点数 | 说明:彼度云插件要求最低可用存储容量不低于4GB. | ||
改进方式:增加彼度云插件可用存储容量。 | |||
出口带宽低于16Mb/s | 说明:彼度云服务对节点出口带宽的最低要求为16Mbps. | ||
改进优化:提升节点出口带宽。 如果无法处理, 且对带宽利用率有较高期望要求,建议下线. |